Campaña | OCEANO/MARTO | TIPO | DATAS |
---|---|---|---|
CALIBRA-DOS | Atlántico | Activa | 08/2008 |
NEAREST-SEIS | Atlántico | Activa | 10/2008 |
CARIBENORTE | Caribe | Activa | 04/2009 |
MEDOC | Mediterráneo | Activa | 04/2010 |
NORCARIBE | Caribe | Activa | 11-12/2013 |
TSUJAL | Pacífico | Activa | 02-03/2014 |
TOMOETNA MED-SUV | Mediterráneo | Activa | 06-07/2014 |
GEOMARGEN-3 Despliegue | Atlántico | Pasiva | 10/2014 |
GEOMARGEN-3 Recuperación | Atlántico | Pasiva | 02/2015 |
CHIANTI | Mediterráneo | Activa | 06-07/2015 |
JGAP2016 TSUJALP Desplligue | Pacífico | Pasiva | 04/2016 |
JGAP2016-Leg2,TSUJALP Recuperación | Pacífico | Pasiva | 11/2016 |
Campañas pasivas:
-Los despliegues suelen ser más largos en el tiempo
-Los equipos adquieren datos en zonas con sismicidad natural
-La información almacenada sirve para mejorar las localizaciones de los terremotos que se producen en el mar o cerca de la costa
-A veces se utilizan para monitorear zonas de prospección
Campañas activas
-Los equipos suelen estar desplegados unos pocos días y en la misma campaña se pueden utilizar más de una vez
-Los instrumentos son excitados por una señal externa conocido (voladuras, cañones de aire comprimido, etc.)
-La información almacenada se utiliza para saber cómo es la estructura de la corteza profunda y el manto de la zona de estudio (con los OBSs llega a mucha más profundidad que con sísmica de reflexión)